T-shirt dziecięcy Natural Born Genius
T-shirt dziecięcy Natural Born Genius
- Czerwona koszulka dla dziecka z nadrukiem Natural Born Genius
- Wymiary nadruku: 16 cm x 10 cm
- Skład: 100% bawełna
Nadruk:
- Biały napis Natural Born Genius
- Z przodu, na środku koszulki
- Wymiary 16 cm x 10 cm
- Wykonany profesjonalną metodą, gwarantuje długą trwałość.
- Wysokiej jakości t-shirt dla dziecka w kolorze czerwonym
- Wykonany w 100% z bawełny, jest miękki i przyjemny w dotyku.
- Posiada ściągacz z dodatkiem elastanu- wytrzyma wiele prań i nie zmieni kształtu.
- Nie posiada szwów bocznych
- Podwójne szwy wykończeniowe na rękawkach i u dołu koszulki zwiększają jej wytrzymałość.
- Gramatura 155 g/m2 sprawia, że koszulka jest odpowiednia na każdą porę roku
Rozmiary:
Rozmiar | Wzrost | Długość koszulki | Szerokość koszulki |
---|---|---|---|
0-1 Lat | 60-80cm | 32 cm | 23 cm |
1-2 LATA | 80-92 cm | 33 cm | 24 cm |
3-4 LATA | 104-110 cm | 43 cm | 33 cm |
JUNIOR XS (5-6 LAT) | 110-116 cm | 44 cm | 36 cm |
JUNIOR S (7-8 LAT) | 122-128 cm | 49 cm | 40 cm |
JUNIOR M (9-11 LAT) | 134-140 cm | 53 cm | 41 cm |
JUNIOR L (11-13 LAT) | 146-152 cm | 57 cm | 45 cm |
JUNIOR XL (12-15 LAT) | 158-164 cm | 60 cm | 47 cm |
Marka
KOLOR
Czerwony
SKŁAD
100% bawełna
RĘKAW
Krótki
KRÓJ
Dziecięcy
DEKOLT
okrągły
NADRUK
Z nadrukiem
GRAMATURA
155 g/m2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Wzrost | Długość koszulki | Szerokość koszulki |
---|---|---|---|
0-1 Lat | 60-80cm | 32 cm | 23 cm |
1-2 LATA | 80-92 cm | 33 cm | 24 cm |
3-4 LATA | 104-110 cm | 43 cm | 33 cm |
JUNIOR XS (5-6 LAT) | 110-116 cm | 44 cm | 36 cm |
JUNIOR S (7-8 LAT) | 122-128 cm | 49 cm | 40 cm |
JUNIOR M (9-11 LAT) | 134-140 cm | 53 cm | 41 cm |
JUNIOR L (11-13 LAT) | 146-152 cm | 57 cm | 45 cm |
JUNIOR XL (12-15 LAT) | 158-164 cm | 60 cm | 47 cm |
Instrukcja mierzenia
- Długość koszulki- mierzymy pionowo od szyji
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość rękawa- mierzymy pionowo od ramienia
- Obwód pasa- mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.