Bluza EKG Rower
Bluza EKG Rower
- Czerwona bluza z nadrukiem wykresu EKG i rowerem
- Wymiary nadruku: 28 cm x 12 cm
- Skład: 50% bawełna; 50% poliester
- Gramatura: 270 g/m2
Czerwona bluza z wykresem EKG i rowerem
Nie możesz żyć bez roweru?!
Ta bluza jest idealna dla Ciebie.
Doskonale nadaje się na prezent dla zapalonego rowerzysty.
Nadruk:
- Biały wykres EKG i rower
- Z przodu, na środku
- Wymiary 28 cm x 12 cm jest doskonale widoczny z daleka.
- Wykonany profesjonalną metodą, gwarantuje długą trwałość.
Bluza:
- Wysokiej jakości bluza w kolorze czerwonym
- Okrągłe wykończenie wokół szyi
- Elastyczne ściągacze przy rękawach i u dołu bluzy- dzięki czemu bluza trzyma swój fason
- Prosto wszyte rękawy
- Podwójne szwy wykończeniowe zwiększają wytrzymałość bluzy.
- Brak szwów bocznych
- Skład: 50% bawełna, 50% poliester
- Gramatura: 270 g/m²
Rozmiary:
Rozmiar | Wzrost | Obwód bluzy | Długość bluzy | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|
S | Rozmiar164-169 cm | Wzrost102 cm | Obwód bluzy69 cm | Długość bluzy85 cm |
M | Rozmiar170-174 cm | Wzrost112 cm | Obwód bluzy71 cm | Długość bluzy88 cm |
L | Rozmiar175-181 cm | Wzrost122 cm | Obwód bluzy74 cm | Długość bluzy90 cm |
XL | Rozmiar182-187 cm | Wzrost132 cm | Obwód bluzy76 cm | Długość bluzy93 cm |
XXL/2XL | Rozmiar188-193 cm | Wzrost142 cm | Obwód bluzy79 cm | Długość bluzy95 cm |
XXXL/3XL | Rozmiar | Wzrost152 cm | Obwód bluzy81 cm | Długość bluzy98 cm |
XXXXL/4XL | Rozmiar | Wzrost162 cm | Obwód bluzy84 cm | Długość bluzy100 cm |
XXXXXL/5XL | Rozmiar | Wzrost172 cm | Obwód bluzy86 cm | Długość bluzy103 cm |
Marka
KOLOR
Czerwony

GRAMATURA
270 g/m2
SKŁAD
50% bawełna
50% poliester
RĘKAW
Długi
KRÓJ
Unisex (uniwersalny)
Męski
MODEL
Bluza
BLUZA
Bez kaptura
NADRUK
Z nadrukiem
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Wzrost | Obwód bluzy | Długość bluzy | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|
RozmiarS | Wzrost164-169 cm | Obwód bluzy102 cm | Długość bluzy69 cm | Długość rękawa85 cm |
RozmiarM | Wzrost170-174 cm | Obwód bluzy112 cm | Długość bluzy71 cm | Długość rękawa88 cm |
RozmiarL | Wzrost175-181 cm | Obwód bluzy122 cm | Długość bluzy74 cm | Długość rękawa90 cm |
RozmiarXL | Wzrost182-187 cm | Obwód bluzy132 cm | Długość bluzy76 cm | Długość rękawa93 cm |
RozmiarXXL/2XL | Wzrost188-193 cm | Obwód bluzy142 cm | Długość bluzy79 cm | Długość rękawa95 cm |
RozmiarXXXL/3XL | Wzrost | Obwód bluzy152 cm | Długość bluzy81 cm | Długość rękawa98 cm |
Instrukcja mierzenia
- Długość koszulki- mierzymy pionowo od szyji
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość rękawa- mierzymy pionowo od ramienia
- Obwód pasa- mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.