Oryginalna Koszulka Reprezentacji Polski Nike Stadium MŚ2022 Qatar Away Czerwona
- Oficjalna koszulka reprezentacji meczowa na sezon 2022 23
- Marka NIKE, Poland Stadium Away
- System Dri-Fit
- kolekcja: Mundial 2022 w Katarze
- model DN0699 611
Koszulka Reprezentacji Polski nike oficjalna meczowa stadium Mistrzostw Świata 2022 w piłce nożnej w Katarze
- Marka/model :Nike Polska Breathe Stadium Away Jersey /kod katalogowy produktu DN0699 611
- Sezon: Oficjalna Koszulka Reprezentacji Polski.2022 2023
- Materiał/Technologia:System Dri-Fit wykonana z wysokiej jakości oddechowej dzianiny poliestrowej
- kolor koszulki biały szare rękawki, logo wyszywane, logo nike
w wersji junior DN0840 611
ROZMIARY:
Rozmiar | WZROST | OBWÓD KLATKI | OBWÓD PASA |
---|---|---|---|
S | 173 cm | 88 cm- 96 cm | 73 cm- 81 cm |
M | 178 cm | 96 cm- 104 cm | 81 cm- 89 cm |
L | 183 cm | 104 cm- 112 cm | 89 cm- 97 cm |
XL | 188 cm | 112 cm- 124 cm | 97 cm-109 cm |
XXL | 193 cm | 124 cm- 136 cm | 109 cm- 121 cm |
KOSZULEK Z WŁASNYM NADRUKIEM NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM (PRZY ODBIORZE).
Rozmiar | WZROST | OBWÓD KLATKI | OBWÓD PASA |
---|---|---|---|
JUNIOR XS (122-128) | 122 cm-128 cm | 64,5 cm- 66 cm | 59,5 cm- 61,5 cm |
JUNIOR S (128-137) | 128 cm-137 cm | 66 cm- 69 cm | 61,5 cm- 65 cm |
JUNIOR M (137-147) | 137 cm-147 cm | 69 cm- 75 cm | 65 cm- 69 cm |
JUNIOR L (147-158) | 147 cm-158 cm | 75 cm- 81,5 cm | 69 cm- 72,5 cm |
JUNIOR XL(158-170) | 158 cm-170 cm | 81,5 cm- 88,5 cm | 72,5 cm- 75,5 cm |
KOSZULEK Z WŁASNYM NADRUKIEM NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | WZROST | OBWÓD KLATKI | OBWÓD PASA | Długość koszulki | Szerokość koszulki |
---|---|---|---|---|---|
JUNIOR XS (122-128) | 122 cm-128 cm | 64,5 cm- 66 cm | 59,5 cm- 61,5 cm | 54 cm | 36 cm |
JUNIOR S (128-137) | 128 cm-137 cm | 66 cm- 69 cm | 61,5 cm- 65 cm | 57 cm | 39 cm |
JUNIOR M (137-147) | 137 cm-147 cm | 69 cm- 75 cm | 65 cm- 69 cm | 60 cm | 41 cm |
JUNIOR L (147-158) | 147 cm-158 cm | 75 cm- 81,5 cm | 69 cm- 72,5 cm | 63 cm | 45 cm |
JUNIOR XL(158-170) | 158 cm-170 cm | 81,5 cm- 88,5 cm | 72,5 cm- 75,5 cm | 66 cm | 49 cm |
S | 173 cm | 88 cm- 96 cm | 73 cm- 81 cm | ||
M | 178 cm | 96 cm- 104 cm | 81 cm- 89 cm | ||
L | 183 cm | 104 cm- 112 cm | 89 cm- 97 cm | ||
XL | 188 cm | 112 cm- 124 cm | 97 cm-109 cm | ||
XXL/2XL | 193 cm | 124 cm- 136 cm | 109 cm- 121 cm |
Instrukcja mierzenia
- Długość koszulki- mierzymy pionowo od szyji
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość rękawa- mierzymy pionowo od ramienia
- Obwód pasa- mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
Rozmiar może odbiegać do 3%