W promocji
Nasz bestseller
- Oficjalna koszulka polska nike na Mundial 2022 w Katarze
- Marka : Nike Football top Home DN0749-100
- System Dri-Fit.100% poliester.
- Dostawa Gratis Polska
Oryginalna Koszulka Reprezentacji Polski nike oficjalna replika Mistrzostw Świata 2022 w piłce nożnej w Katarze
- Marka NIKE
- Model/Sezon: kod katalogowy Koszulka Nike Polska Football Top Home DN0749 100 /Oficjalne koszulki Reprezentacji Polski na mundial Qatar 2022
- Materiał/Technologia:System Dri-Fit wykonana z wysokiej jakości oddechowej dzianiny poliestrowej
Własciwosci:
- System Dri-Fit - zapewnia wysoki komfort użytkowania odprowadzając wilgoć. Gwarantuje dopasowanie i komfort w każdych warunkach.
- Oficjalny produkt firmy NIke.
- kolor koszulki:biały
- rękawki biało szare
Rozmiar | WZROST | OBWÓD KLATKI | OBWÓD PASA |
---|---|---|---|
JUNIOR XS (122-128) | 122 cm-128 cm | 64,5 cm- 66 cm | 59,5 cm- 61,5 cm |
JUNIOR S (128-137) | 128 cm-137 cm | 66 cm- 69 cm | 61,5 cm- 65 cm |
JUNIOR M (137-147) | 137 cm-147 cm | 69 cm- 75 cm | 65 cm- 69 cm |
JUNIOR L (147-158) | 147 cm-158 cm | 75 cm- 81,5 cm | 69 cm- 72,5 cm |
JUNIOR XL(158-170) | 158 cm-170 cm | 81,5 cm- 88,5 cm | 72,5 cm- 75,5 cm |
S | 173 cm | 88 cm- 96 cm | 73 cm- 81 cm |
M | 178 cm | 96 cm- 104 cm | 81 cm- 89 cm |
L | 183 cm | 104 cm- 112 cm | 89 cm- 97 cm |
XL | 188 cm | 112 cm- 124 cm | 97 cm-109 cm |
XXL | 193 cm | 124 cm- 136 cm | 109 cm- 121 cm |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | WZROST | OBWÓD KLATKI | OBWÓD PASA | Długość koszulki | Szerokość koszulki |
---|---|---|---|---|---|
JUNIOR XS (122-128) | 122 cm-128 cm | 64,5 cm- 66 cm | 59,5 cm- 61,5 cm | 54 cm | 36 cm |
JUNIOR S (128-137) | 128 cm-137 cm | 66 cm- 69 cm | 61,5 cm- 65 cm | 57 cm | 39 cm |
JUNIOR M (137-147) | 137 cm-147 cm | 69 cm- 75 cm | 65 cm- 69 cm | 60 cm | 41 cm |
JUNIOR L (147-158) | 147 cm-158 cm | 75 cm- 81,5 cm | 69 cm- 72,5 cm | 63 cm | 45 cm |
JUNIOR XL(158-170) | 158 cm-170 cm | 81,5 cm- 88,5 cm | 72,5 cm- 75,5 cm | 66 cm | 49 cm |
S | 173 cm | 88 cm- 96 cm | 73 cm- 81 cm | ||
M | 178 cm | 96 cm- 104 cm | 81 cm- 89 cm | ||
L | 183 cm | 104 cm- 112 cm | 89 cm- 97 cm | ||
XL | 188 cm | 112 cm- 124 cm | 97 cm-109 cm | ||
XXL/2XL | 193 cm | 124 cm- 136 cm | 109 cm- 121 cm |
Instrukcja mierzenia
- Długość koszulki- mierzymy pionowo od szyji
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Długość rękawa- mierzymy pionowo od ramienia
- Obwód pasa- mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
Rozmiar może odbiegać do 3%